PÁSSAROS A VENDA
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000038 | ||
Nasc.: | 05/04/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BAILARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000038 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000041 | ||
Nasc.: | 05/04/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ABELLE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000041 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000057 | ||
Nasc.: | 20/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | LUA NOVA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000057 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000061 | ||
Nasc.: | 20/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000061 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000066 | ||
Nasc.: | 28/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | FAN JAPURÁ CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000066 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000085 | ||
Nasc.: | 15/12/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | LADY DAY | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000085 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000145 | ||
Nasc.: | 19/02/2023 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SOBE MANUELA FSL | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000145 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000169 | ||
Nasc.: | 06/03/2023 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000169 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000195 | ||
Nasc.: | 01/02/2024 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | JAPURÁ | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000195 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000196 | ||
Nasc.: | 02/02/2024 | ||
Pai: | BIG GENIO CDP | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000196 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000197 | ||
Nasc.: | 02/02/2024 | ||
Pai: | BIG GENIO CDP | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000197 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000205 | ||
Nasc.: | 20/02/2024 | ||
Pai: | PATRÃO CDP | ||
Mãe: | ALTIVINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000205 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000211 | ||
Nasc.: | 20/02/2024 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000211 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000213 | ||
Nasc.: | 12/03/2024 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | ABELLE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000213 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000216 | ||
Nasc.: | 31/03/2024 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | FANJÚ CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000216 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000217 | ||
Nasc.: | 31/03/2024 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | ABELLE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000217 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000218 | ||
Nasc.: | 31/03/2024 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | IMPERATRIZ | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000218 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 000220 | ||
Nasc.: | 31/03/2024 | ||
Pai: | PATRÃO CDP | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000220 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000221 | ||
Nasc.: | 31/03/2024 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | AALLIYA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000221 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000222 | ||
Nasc.: | 31/03/2024 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | FANFÃZINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000222 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
Nome: | CDP 000225 | ||
Nasc.: | 03/04/2024 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BIG FANTÁSTICA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000225 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0419 | ||
Nasc.: | 05/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0419 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0421 | ||
Nasc.: | 08/01/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0421 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0423 | ||
Nasc.: | 08/01/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0423 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0432 | ||
Nasc.: | 17/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 MG 20/21 0432 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0456 | ||
Nasc.: | 01/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0456 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0468 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0468 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0470 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0470 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea
Nome: | CDP 0472 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0472 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |