PÁSSAROS A VENDA


Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000001 | ||
Nasc.: | 04/03/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PAQUITONA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000001 | ||
|
|||
ENTRADA E DEMAIS PRESTAÇÕES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000004 | ||
Nasc.: | 10/03/2022 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000004 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000005 | ||
Nasc.: | 10/03/2022 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000005 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000006 | ||
Nasc.: | 10/03/2022 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000006 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES |

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000007 | ||
Nasc.: | 04/01/2022 | ||
Pai: | GALANTE CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000007 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000007 | ||
Nasc.: | 10/03/2022 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000007 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES |

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000008 | ||
Nasc.: | 30/01/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | SERENATA CMA | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000008 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000009 | ||
Nasc.: | 30/01/2022 | ||
Pai: | CAÇADOR CDP | ||
Mãe: | FERA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000009 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000009 | ||
Nasc.: | 10/03/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000009 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000010 | ||
Nasc.: | 10/03/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000010 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES |

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000011 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000011 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000011 | ||
Nasc.: | 10/03/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | BIG MANUELA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000011 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000012 | ||
Nasc.: | 10/03/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | BIG MANUELA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000012 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000013 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000013 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000014 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000014 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000019 | ||
Nasc.: | 16/03/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000019 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES |

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000019 | ||
Nasc.: | 20/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | FERA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000019 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000020 | ||
Nasc.: | 16/03/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000020 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000021 | ||
Nasc.: | 16/03/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000021 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000023 | ||
Nasc.: | 20/03/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | ITAÚBA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000023 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000024 | ||
Nasc.: | 20/03/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | ITAÚBA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000024 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000025 | ||
Nasc.: | 20/03/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BAILARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000025 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000026 | ||
Nasc.: | 20/03/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BAILARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000026 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000027 | ||
Nasc.: | 23/03/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | FANJÚ CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000027 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000030 | ||
Nasc.: | 26/03/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BURGUESINHA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000030 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000033 | ||
Nasc.: | 30/03/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000033 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000034 | ||
Nasc.: | 30/03/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | LADY DAY | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000034 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000035 | ||
Nasc.: | 30/03/2022 | ||
Pai: | ZULU | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000035 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000036 | ||
Nasc.: | 05/04/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BAILARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000036 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000037 | ||
Nasc.: | 05/04/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BAILARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000037 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000038 | ||
Nasc.: | 05/04/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BAILARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000038 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000041 | ||
Nasc.: | 05/04/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ABELLE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000041 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000042 | ||
Nasc.: | 09/04/2022 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | SIPUADINHA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000042 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000044 | ||
Nasc.: | 10/04/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000044 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000045 | ||
Nasc.: | 10/04/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000045 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000046 | ||
Nasc.: | 18/04/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BIG MANUELA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000046 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000047 | ||
Nasc.: | 18/04/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | SOBE MANUELA FSL | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000047 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000048 | ||
Nasc.: | 18/04/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PAULA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000048 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000049 | ||
Nasc.: | 18/04/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PAULA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000049 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000050 | ||
Nasc.: | 18/04/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PAULA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000050 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000054 | ||
Nasc.: | 19/04/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000054 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000055 | ||
Nasc.: | 19/04/2022 | ||
Pai: | ZULU | ||
Mãe: | AMIGA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000055 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000056 | ||
Nasc.: | 20/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | LUA NOVA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000056 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000057 | ||
Nasc.: | 20/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | LUA NOVA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000057 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000058 | ||
Nasc.: | 20/04/2022 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000058 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000061 | ||
Nasc.: | 20/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000061 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000062 | ||
Nasc.: | 22/04/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | RAQUEL CCM | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000062 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000063 | ||
Nasc.: | 22/04/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | RAQUEL CCM | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000063 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0347 | ||
Nasc.: | 10/10/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0347 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0354 | ||
Nasc.: | 12/10/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | MARA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0354 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0355 | ||
Nasc.: | 12/10/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0355 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0357 | ||
Nasc.: | 15/10/2021 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | DAMIRES CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0357 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0364 | ||
Nasc.: | 28/11/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0364 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0365 | ||
Nasc.: | 28/11/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0365 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0368 | ||
Nasc.: | 28/11/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0368 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0369 | ||
Nasc.: | 29/11/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ITAÚBA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0369 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0378 | ||
Nasc.: | 01/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0378 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0379 | ||
Nasc.: | 01/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0379 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0382 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | PATRÃOZINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0382 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0386 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | BIG GENIO CDP | ||
Mãe: | BURGUESINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0386 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0387 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0387 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0389 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0389 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0391 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0391 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0394 | ||
Nasc.: | 10/12/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | RAQUEL CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0394 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0400 | ||
Nasc.: | 20/12/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | SIPUADINHA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0400 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0409 | ||
Nasc.: | 30/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0409 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0410 | ||
Nasc.: | 30/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SANDRA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0410 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0411 | ||
Nasc.: | 30/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SANDRA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0411 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0416 | ||
Nasc.: | 03/01/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | SOBE MANUELA FSL | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0416 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0419 | ||
Nasc.: | 05/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0419 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0420 | ||
Nasc.: | 05/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0420 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0421 | ||
Nasc.: | 08/01/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0421 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0422 | ||
Nasc.: | 08/01/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0422 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0423 | ||
Nasc.: | 08/01/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0423 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0429 | ||
Nasc.: | 14/01/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0429 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0432 | ||
Nasc.: | 17/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 MG 20/21 0432 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0438 | ||
Nasc.: | 25/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0438 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0456 | ||
Nasc.: | 01/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0456 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0457 | ||
Nasc.: | 01/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0457 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0467 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0467 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0468 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0468 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0469 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0469 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0470 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0470 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0471 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0471 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0472 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0472 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0476 | ||
Nasc.: | 10/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0476 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0489 | ||
Nasc.: | 21/02/2022 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | SIPUADINHA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0489 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0491 | ||
Nasc.: | 21/02/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | FANFÃZINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0491 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0492 | ||
Nasc.: | 23/02/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0492 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0493 | ||
Nasc.: | 23/02/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0493 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0494 | ||
Nasc.: | 23/02/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0494 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |