PÁSSAROS A VENDA


Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000002 | ||
Nasc.: | 07/11/2022 | ||
Pai: | CAÇADOR CDP | ||
Mãe: | FERA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000002 | ||
|
|||

Canário da terra -
Macho

Nome: | CDP 000005 | ||
Nasc.: | 04/01/2022 | ||
Pai: | GALANTE CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000005 | ||
|
|||

Canário da terra -
Macho

Nome: | CDP 000006 | ||
Nasc.: | 04/01/2022 | ||
Pai: | GALANTE CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000006 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000007 | ||
Nasc.: | 04/01/2022 | ||
Pai: | GALANTE CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000007 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000008 | ||
Nasc.: | 30/01/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | SERENATA CMA | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000008 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000009 | ||
Nasc.: | 30/01/2022 | ||
Pai: | CAÇADOR CDP | ||
Mãe: | FERA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000009 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000010 | ||
Nasc.: | 30/01/2022 | ||
Pai: | CAÇADOR CDP | ||
Mãe: | FERA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000010 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000011 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000011 | ||
|
|||

Canário da terra -
Macho

Nome: | CDP 000012 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000012 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000013 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000013 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000014 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | CANARINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000014 | ||
|
|||

Canário da terra -
Macho

Nome: | CDP 000016 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | BRAVINHA CDP | ||
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000016 | ||
|
|||

Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 0046 | ||
Nasc.: | 31/10/2021 | ||
Pai: | PEDRADA CDP | ||
Mãe: | SCARLET CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0046 | ||
|
|||

Canário da terra -
Macho

Nome: | CDP 0050 | ||
Nasc.: | 31/10/2021 | ||
Pai: | CAÇADOR CDP | ||
Mãe: | SERENATA CMA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 2,8 19/20 0050 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0347 | ||
Nasc.: | 10/10/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0347 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0350 | ||
Nasc.: | 12/10/2021 | ||
Pai: | PELÉ CDP | ||
Mãe: | LADY DAY | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0350 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0353 | ||
Nasc.: | 12/10/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | MARA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0353 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0354 | ||
Nasc.: | 12/10/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | MARA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0354 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0355 | ||
Nasc.: | 12/10/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0355 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0357 | ||
Nasc.: | 15/10/2021 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | DAMIRES CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0357 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0363 | ||
Nasc.: | 28/11/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0363 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0364 | ||
Nasc.: | 28/11/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0364 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0365 | ||
Nasc.: | 28/11/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0365 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0368 | ||
Nasc.: | 28/11/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0368 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0369 | ||
Nasc.: | 29/11/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ITAÚBA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0369 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0378 | ||
Nasc.: | 01/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0378 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0379 | ||
Nasc.: | 01/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0379 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0382 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | PATRÃOZINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0382 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0383 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | PATRÃOZINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0383 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0386 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | BIG GENIO CDP | ||
Mãe: | BURGUESINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0386 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0387 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0387 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0388 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0388 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0389 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0389 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0390 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0390 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0391 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0391 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0392 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0392 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0393 | ||
Nasc.: | 09/12/2021 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0393 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0394 | ||
Nasc.: | 10/12/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | RAQUEL CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0394 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0395 | ||
Nasc.: | 10/12/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | RAQUEL CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0395 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0396 | ||
Nasc.: | 10/12/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0396 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0400 | ||
Nasc.: | 20/12/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | SIPUADINHA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0400 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0408 | ||
Nasc.: | 30/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0408 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0409 | ||
Nasc.: | 30/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0409 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0410 | ||
Nasc.: | 30/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SANDRA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0410 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0411 | ||
Nasc.: | 30/12/2021 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SANDRA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0411 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0416 | ||
Nasc.: | 03/01/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | SOBE MANUELA FSL | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0416 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0419 | ||
Nasc.: | 05/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0419 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0420 | ||
Nasc.: | 05/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0420 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0421 | ||
Nasc.: | 08/01/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0421 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0422 | ||
Nasc.: | 08/01/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0422 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0423 | ||
Nasc.: | 08/01/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0423 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0428 | ||
Nasc.: | 14/01/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0428 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0429 | ||
Nasc.: | 14/01/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0429 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0430 | ||
Nasc.: | 14/01/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0430 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0431 | ||
Nasc.: | 17/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | PAQUITONA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0431 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0432 | ||
Nasc.: | 17/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 MG 20/21 0432 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0437 | ||
Nasc.: | 25/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0437 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0438 | ||
Nasc.: | 25/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0438 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0439 | ||
Nasc.: | 25/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0439 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0448 | ||
Nasc.: | 31/01/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | PATRÃOZINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0448 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0449 | ||
Nasc.: | 31/01/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | PATRÃOZINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0449 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0456 | ||
Nasc.: | 01/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0456 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0457 | ||
Nasc.: | 01/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0457 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0465 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | DESTINO CDP | ||
Mãe: | BURGUESINHA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0465 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0466 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0466 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0467 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0467 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0468 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0468 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0469 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0469 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0470 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0470 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0471 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0471 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0472 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0472 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0475 | ||
Nasc.: | 10/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,O 20/21 0475 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0476 | ||
Nasc.: | 10/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0476 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0478 | ||
Nasc.: | 10/02/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | LUA NOVA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0478 | ||
|
|||