PÁSSAROS A VENDA

Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 000028 | ||
| Nasc.: | 23/03/2022 | ||
| Pai: | BULLDOG CDP | ||
| Mãe: | FANJÚ CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000028 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000150 | ||
| Nasc.: | 23/02/2023 | ||
| Pai: | BIG GENIO CDP | ||
| Mãe: | IMPERATRIZ | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000150 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 000162 | ||
| Nasc.: | 02/03/2023 | ||
| Pai: | SAN DIEGO | ||
| Mãe: | ADRENALINA CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000162 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000175 | ||
| Nasc.: | 17/03/2023 | ||
| Pai: | SAN DIEGO | ||
| Mãe: | SOBE MANUELA FSL | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000175 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 000193 | ||
| Nasc.: | 01/02/2024 | ||
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
| Mãe: | LUA | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000193 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000196 | ||
| Nasc.: | 02/02/2024 | ||
| Pai: | BIG GENIO CDP | ||
| Mãe: | ZENI CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000196 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000198 | ||
| Nasc.: | 02/02/2024 | ||
| Pai: | DESTINO CDP | ||
| Mãe: | RAQUEL CCM | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000198 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000201 | ||
| Nasc.: | 02/02/2024 | ||
| Pai: | PATRÃO CDP | ||
| Mãe: | AALLIYA CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000201 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000206 | ||
| Nasc.: | 20/02/2024 | ||
| Pai: | BIG GENIO CDP | ||
| Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000206 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 000213 | ||
| Nasc.: | 12/03/2024 | ||
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
| Mãe: | ABELLE CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000213 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000222 | ||
| Nasc.: | 31/03/2024 | ||
| Pai: | SAN DIEGO | ||
| Mãe: | FANFÃZINHA CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000222 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000226 | ||
| Nasc.: | 10/02/2025 | ||
| Pai: | PATRÃO CDP | ||
| Mãe: | ZUQUITA CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000226 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000227 | ||
| Nasc.: | 08/02/2025 | ||
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
| Mãe: | SOBE MANUELA FSL | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000227 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000228 | ||
| Nasc.: | 10/02/2025 | ||
| Pai: | DESTINO CDP | ||
| Mãe: | BAILARINA | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000228 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000229 | ||
| Nasc.: | 10/02/2025 | ||
| Pai: | DESTINO CDP | ||
| Mãe: | BAILARINA | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000229 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000230 | ||
| Nasc.: | 11/02/2025 | ||
| Pai: | PATRÃO CDP | ||
| Mãe: | RIVANNE CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000230 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000232 | ||
| Nasc.: | 11/02/2025 | ||
| Pai: | PELÉ CDP | ||
| Mãe: | DAVINA CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000232 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000233 | ||
| Nasc.: | 11/02/2025 | ||
| Pai: | SAN DIEGO | ||
| Mãe: | FANJÚ CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000233 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000240 | ||
| Nasc.: | 15/02/2025 | ||
| Pai: | DESTINO CDP | ||
| Mãe: | BIG CALIFORNIA CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000240 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000242 | ||
| Nasc.: | 23/02/2025 | ||
| Pai: | BULLDOG CDP | ||
| Mãe: | LARA CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000242 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000243 | ||
| Nasc.: | 23/02/2025 | ||
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
| Mãe: | AGULHA 38 CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000243 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000245 | ||
| Nasc.: | 28/02/2025 | ||
| Pai: | BIG LOUCO CDP | ||
| Mãe: | RAQUEL CCM | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000245 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000248 | ||
| Nasc.: | 06/03/2025 | ||
| Pai: | PELÉ CDP | ||
| Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000248 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 0203 | ||
| Nasc.: | 23/01/2020 | ||
| Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
| Mãe: | ZUL PARÁ CDP | ||
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0203 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 0285 | ||
| Nasc.: | 06/10/2020 | ||
| Pai: | SAN DIEGO | ||
| Mãe: | BURGUESINHA | ||
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0285 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 0456 | ||
| Nasc.: | 01/02/2022 | ||
| Pai: | BULLDOG CDP | ||
| Mãe: | CHACRIANA | ||
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0456 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 0472 | ||
| Nasc.: | 05/02/2022 | ||
| Pai: | BULLDOG CDP | ||
| Mãe: | ALINA CDP | ||
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0472 | ||
|
|||
| ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES | |||
Bicudo -
Macho
| Nome: | DON JUAN CDP | ||
| Nasc.: | 28/04/2022 | ||
| Pai: | ZULU | ||
| Mãe: | DAMIRES CDP | ||
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000069 | ||
|
|||




