PÁSSAROS A VENDA


Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000038 | ||
Nasc.: | 05/04/2022 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BAILARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000038 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000041 | ||
Nasc.: | 05/04/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ABELLE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000041 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000050 | ||
Nasc.: | 18/04/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | PAULA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000050 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000052 | ||
Nasc.: | 19/04/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000052 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000053 | ||
Nasc.: | 19/04/2022 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000053 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000057 | ||
Nasc.: | 20/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | LUA NOVA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000057 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000061 | ||
Nasc.: | 20/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000061 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000066 | ||
Nasc.: | 28/04/2022 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | FAN JAPURÁ CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000066 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000072 | ||
Nasc.: | 18/01/2023 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000072 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000074 | ||
Nasc.: | 09/12/2022 | ||
Pai: | DESTINO CDP | ||
Mãe: | BELLE CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000074 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000085 | ||
Nasc.: | 15/12/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | LADY DAY | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000085 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000106 | ||
Nasc.: | 08/01/2023 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | DAVINA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000106 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000112 | ||
Nasc.: | 10/01/2023 | ||
Pai: | PELÉ CDP | ||
Mãe: | PAQUITA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000112 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000116 | ||
Nasc.: | 13/01/2023 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000116 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000120 | ||
Nasc.: | 14/01/2023 | ||
Pai: | FANTÁSTICO CDP | ||
Mãe: | BIG MANUELA CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000120 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000126 | ||
Nasc.: | 29/01/2023 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000126 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000128 | ||
Nasc.: | 29/01/2023 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | LUA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000128 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000141 | ||
Nasc.: | 19/02/2023 | ||
Pai: | ZULU | ||
Mãe: | DAMIRES CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000141 | ||
|
|||
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000142 | ||
Nasc.: | 19/02/2023 | ||
Pai: | ZULU | ||
Mãe: | DAMIRES CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000142 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000145 | ||
Nasc.: | 19/02/2023 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | SOBE MANUELA FSL | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000145 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000148 | ||
Nasc.: | 19/02/2023 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000148 | ||
|
|||

Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000156 | ||
Nasc.: | 28/02/2023 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000156 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000157 | ||
Nasc.: | 28/02/2023 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000157 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0354 | ||
Nasc.: | 12/10/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | MARA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0354 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0356 | ||
Nasc.: | 27/11/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0356 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0364 | ||
Nasc.: | 28/11/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0364 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0400 | ||
Nasc.: | 20/12/2021 | ||
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP | ||
Mãe: | SIPUADINHA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0400 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0419 | ||
Nasc.: | 05/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0419 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0421 | ||
Nasc.: | 08/01/2021 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0421 | ||
|
|||
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0423 | ||
Nasc.: | 08/01/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | BONITA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0423 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0432 | ||
Nasc.: | 17/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | RIVANNE CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 MG 20/21 0432 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0438 | ||
Nasc.: | 25/01/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | LARANJA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0438 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0456 | ||
Nasc.: | 01/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | CHACRIANA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0456 | ||
|
|||

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0468 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ZENI CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0468 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0470 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0470 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0472 | ||
Nasc.: | 05/02/2022 | ||
Pai: | BULLDOG CDP | ||
Mãe: | ALINA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0472 | ||
|
|||
ENTRADA E MAIS AS PRESTAÇÕES RESTANTES |

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0486 | ||
Nasc.: | 20/02/2022 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | PAULA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 20/21 0486 | ||
|
|||