PLANTEL
Bicudo -
Fêmea

Nome: | AALIYAH CDP |
Nasc.: | 26/12/2018 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | FANFÃ WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 18/19 0043 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | ABELLE CDP |
Nasc.: | 14/11/2018 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | LUKA TROPICAL |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 18/19 0003 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | ADRENALINA CDP |
Nasc.: | 23/01/2020 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0204 |
Bicudo -
Macho

Nome: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Nasc.: | 18/10/2009 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | FÊMEA 1012 |
Anilha: | IBAMA OA 3,0 100563 |
Bicudo -
Macho

Nome: | ALIANÇA CDP |
Nasc.: | 24/02/2016 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | LUA |
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 010954 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | ALINA CDP |
Nasc.: | 09/01/2019 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | ZUL PARÁ CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0069 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | ALTIVA CDP |
Nasc.: | 14/02/2019 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | ITAÚBA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0110 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | ALTIVINHA CDP |
Nasc.: | 05/03/2018 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SIPUADINHA |
Anilha: | SISPAS 3,0 MG/A 024772 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | AMIGA CDP |
Nasc.: | 07/12/2019 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | BURGUESINHA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0140 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | AMORA DO ZULU CDP |
Nasc.: | 26/01/2019 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | LUKA TROPICAL |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0096 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | ANY CDP |
Nasc.: | 27/12/2019 |
Pai: | PATRÃO CDP |
Mãe: | DAMA DE OURO FILHA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0181 |
Bicudo -
Macho

Nome: | ATACANTE CDP |
Nasc.: | 16/01/2020 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | FANFÃ WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0199 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | BAILARINA |
Nasc.: | 29/12/2014 |
Pai: | PARAÍSO |
Mãe: | JASMIN |
Anilha: | SR./324881/SP 3,0 094 |
Bicudo -
Macho

Nome: | BARUQUE CDP |
Nasc.: | 05/03/2018 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | BURGUESINHA CDP |
Anilha: | SISPAS 3,0 MG/A 024801 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | BELLE CDP |
Nasc.: | 16/02/2020 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0222 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | BIG FANTÁSTICA CDP |
Nasc.: | 21/02/2021 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0317 |
Bicudo -
Macho

Nome: | BIG GÊNIO CDP |
Nasc.: | 27/02/2020 |
Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
Mãe: | GENI CLB |
Anilha: | RJ 3,0 BIB 000269 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | BIG MANUELA CDP |
Nasc.: | 19/12/2018 |
Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
Mãe: | MANNÚ CLB |
Anilha: | BIB 17/18 649 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | BIG SEDUTORA CDP |
Nasc.: | 27/10/2019 |
Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
Mãe: | SEDUTORA CLB |
Anilha: | BIB 17/18 679 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | BONITA CCM |
Nasc.: | 24/11/2015 |
Pai: | BROCADOR |
Mãe: | MLP 075 |
Anilha: | CCM 6012904 MG 3,0 15/16 030 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | BRAVINHA CDP |
Nasc.: | 23/10/2020 |
Pai: | SERENO JR CMA |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0001 |
Bicudo -
Macho

Nome: | BUFFALLO CDP |
Nasc.: | 28/02/2018 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | FÊMEA 1012 |
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 019696 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | BURGUESINHA CDP |
Nasc.: | 10/10/2010 |
Pai: | SURPRESA |
Mãe: | AMOROSA |
Anilha: | IBAMA 01/02 MG 3,2 0654 |
Canário da terra -
Macho

Nome: | CAÇADOR CDP |
Nasc.: | 10/06/2019 |
Pai: | SERENO JR CMA |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0002 |
Canário da terra -
Macho

Nome: | CALIBRE 38 CDP |
Nasc.: | 20/03/2021 |
Pai: | GALANTE CDP |
Mãe: | BRAVINHA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0038 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CALIFÓRNIA CDP |
Nasc.: | 04/08/2016 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | LUA |
Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 007695 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CAMBURÃO CDP |
Nasc.: | 04/01/2020 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | FANFÃ WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0190 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CANARINHA CDP |
Nasc.: | 10/06/2019 |
Pai: | SERENO JR CMA |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 003 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CAPITÃO AMÉRICA |
Nasc.: | 04/11/2006 |
Pai: | BURITI |
Mãe: | GAL |
Anilha: | IBAMA 04/05 3,2 020268 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000001 |
Nasc.: | 04/03/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | PAQUITONA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000001 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000004 |
Nasc.: | 10/03/2022 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | LUA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000004 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000005 |
Nasc.: | 10/03/2022 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | LUA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000005 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000006 |
Nasc.: | 10/03/2022 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000006 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000007 |
Nasc.: | 04/01/2022 |
Pai: | GALANTE CDP |
Mãe: | CANARINHA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000007 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000007 |
Nasc.: | 10/03/2022 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000007 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000008 |
Nasc.: | 30/01/2022 |
Pai: | PEDRADA CDP |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000008 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000009 |
Nasc.: | 30/01/2022 |
Pai: | CAÇADOR CDP |
Mãe: | FERA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000009 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000009 |
Nasc.: | 10/03/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | PROFESSORA CCM |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000009 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000010 |
Nasc.: | 10/03/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | PROFESSORA CCM |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000010 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000011 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | PEDRADA CDP |
Mãe: | CANARINHA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000011 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000011 |
Nasc.: | 10/03/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | BIG MANUELA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000011 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000012 |
Nasc.: | 10/03/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | BIG MANUELA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000012 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000013 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | PEDRADA CDP |
Mãe: | CANARINHA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000013 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000014 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | PEDRADA CDP |
Mãe: | CANARINHA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000014 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000018 |
Nasc.: | 16/03/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CC MG 3,0 CDP 000018 |
Canário da terra -
Fêmea

Nome: | CDP 000019 |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | PEDRADA CDP |
Mãe: | FERA CDP |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000019 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000019 |
Nasc.: | 16/03/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000019 |
Canário da terra -
Macho

Nome: | CDP 000020 |
Nasc.: | 20/02/2022 |
Pai: | CAÇADOR CDP |
Mãe: | SERENATA CMA |
Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000020 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000020 |
Nasc.: | 16/03/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000020 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000021 |
Nasc.: | 16/03/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000021 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000023 |
Nasc.: | 20/03/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | ITAÚBA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000023 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000024 |
Nasc.: | 20/03/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | ITAÚBA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000024 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000025 |
Nasc.: | 20/03/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000025 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000026 |
Nasc.: | 20/03/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000026 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000027 |
Nasc.: | 23/03/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | FANJÚ CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000027 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000028 |
Nasc.: | 23/03/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | FANJÚ CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000028 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000030 |
Nasc.: | 26/03/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BURGUESINHA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000030 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000033 |
Nasc.: | 30/03/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | KARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000033 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000034 |
Nasc.: | 30/03/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | LADY DAY |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000034 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000035 |
Nasc.: | 30/03/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000035 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000036 |
Nasc.: | 05/04/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000036 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000037 |
Nasc.: | 05/04/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000037 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000038 |
Nasc.: | 05/04/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BAILARINA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000038 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000041 |
Nasc.: | 05/04/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | ABELLE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000041 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000042 |
Nasc.: | 09/04/2022 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | SIPUADINHA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000042 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000044 |
Nasc.: | 10/04/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000044 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000045 |
Nasc.: | 10/04/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000045 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000046 |
Nasc.: | 18/04/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | BIG MANUELA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000046 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000047 |
Nasc.: | 18/04/2022 |
Pai: | ZEN S-S I WPS |
Mãe: | SOBE MANUELA FSL |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000047 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000048 |
Nasc.: | 18/04/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000048 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000049 |
Nasc.: | 18/04/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000049 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000050 |
Nasc.: | 18/04/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | PAULA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000050 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000054 |
Nasc.: | 19/04/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | CHACRIANA |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000054 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000055 |
Nasc.: | 19/04/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | AMIGA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000055 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000056 |
Nasc.: | 20/04/2022 |
Pai: | PIÃO DE OURO |
Mãe: | LUA NOVA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000056 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000057 |
Nasc.: | 20/04/2022 |
Pai: | PIÃO DE OURO |
Mãe: | LUA NOVA CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000057 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000058 |
Nasc.: | 20/04/2022 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | PROFESSORA CCM |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000058 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000061 |
Nasc.: | 20/04/2022 |
Pai: | PIÃO DE OURO |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000061 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000062 |
Nasc.: | 22/04/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | RAQUEL CCM |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000062 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000063 |
Nasc.: | 22/04/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | RAQUEL CCM |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000063 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 000067 |
Nasc.: | 30/04/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000067 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 000068 |
Nasc.: | 30/04/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000068 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0328 |
Nasc.: | 19/01/2021 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | LUA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0328 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0347 |
Nasc.: | 10/10/2021 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | KARINA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0347 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0354 |
Nasc.: | 12/10/2021 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | MARA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0354 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0355 |
Nasc.: | 12/10/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0355 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0357 |
Nasc.: | 15/10/2021 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0357 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0364 |
Nasc.: | 28/11/2021 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | CHACRIANA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0364 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0365 |
Nasc.: | 28/11/2021 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | CHACRIANA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0365 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0368 |
Nasc.: | 28/11/2021 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0368 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0369 |
Nasc.: | 29/11/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | ITAÚBA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0369 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0378 |
Nasc.: | 01/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0378 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0379 |
Nasc.: | 01/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0379 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0382 |
Nasc.: | 09/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | PATRÃOZINHA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0382 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0384 |
Nasc.: | 09/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | PATRÃOZINHA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0384 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0386 |
Nasc.: | 09/12/2021 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | BURGUESINHA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0386 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0387 |
Nasc.: | 09/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0387 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0389 |
Nasc.: | 09/12/2021 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | LUA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0389 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0391 |
Nasc.: | 09/12/2021 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | LUA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0391 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0394 |
Nasc.: | 10/12/2021 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | RAQUEL CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0394 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0397 |
Nasc.: | 20/12/2021 |
Pai: | BIG GENIO CDP |
Mãe: | PAQUITONA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0397 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0400 |
Nasc.: | 20/12/2021 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | SIPUADINHA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0400 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0401 |
Nasc.: | 23/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0401 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0402 |
Nasc.: | 23/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | DAMIRES CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0402 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0409 |
Nasc.: | 30/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | KARINA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0409 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0410 |
Nasc.: | 30/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SANDRA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0410 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0411 |
Nasc.: | 30/12/2021 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SANDRA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0411 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0413 |
Nasc.: | 03/01/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0413 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0414 |
Nasc.: | 03/01/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0414 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0416 |
Nasc.: | 03/01/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | SOBE MANUELA FSL |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0416 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0417 |
Nasc.: | 03/01/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | SOBE MANUELA FSL |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0417 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0419 |
Nasc.: | 05/01/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0419 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0420 |
Nasc.: | 05/01/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0420 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0421 |
Nasc.: | 08/01/2021 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0421 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0422 |
Nasc.: | 08/01/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0422 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0423 |
Nasc.: | 08/01/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0423 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0429 |
Nasc.: | 14/01/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | PROFESSORA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0429 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0432 |
Nasc.: | 17/01/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | RIVANNE CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 MG 20/21 0432 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0438 |
Nasc.: | 25/01/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0438 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0442 |
Nasc.: | 25/01/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | ADRENALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0442 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0443 |
Nasc.: | 25/01/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | ADRENALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0443 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0445 |
Nasc.: | 25/01/2022 |
Pai: | ZULU |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0445 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0456 |
Nasc.: | 01/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | CHACRIANA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0456 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0457 |
Nasc.: | 01/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | CHACRIANA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0457 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0467 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | FANTÁSTICO CDP |
Mãe: | LARANJA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0467 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0468 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0468 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0469 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | ZENI CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0469 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0470 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | ALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0470 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0471 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | ALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0471 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0472 |
Nasc.: | 05/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | ALINA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0472 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0476 |
Nasc.: | 10/02/2022 |
Pai: | BULLDOG CDP |
Mãe: | BONITA CCM |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0476 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0489 |
Nasc.: | 21/02/2022 |
Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
Mãe: | SIPUADINHA |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0489 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0491 |
Nasc.: | 21/02/2022 |
Pai: | ALTIVO |
Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0491 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0492 |
Nasc.: | 23/02/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0492 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0493 |
Nasc.: | 23/02/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | SONI WPS |
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0493 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0494 |
Nasc.: | 23/02/2022 |
Pai: | SAN DIEGO |
Mãe: | SONI WPS |
