PLANTEL
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | AALIYAH CDP |
| Nasc.: | 26/12/2018 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | FANFÃ WPS |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 18/19 0043 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ABELLE CDP |
| Nasc.: | 14/11/2018 |
| Pai: | ALTIVO |
| Mãe: | LUKA TROPICAL |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 18/19 0003 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ADRENALINA CDP |
| Nasc.: | 23/01/2020 |
| Pai: | ZEN S-S I WPS |
| Mãe: | SONI WPS |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0204 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Nasc.: | 18/10/2009 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | FÊMEA 1012 |
| Anilha: | IBAMA OA 3,0 100563 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | AGULHA 38 CDP |
| Nasc.: | 05/04/2022 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | BAILARINA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000038 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | ALIANÇA CDP |
| Nasc.: | 24/02/2016 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | LUA |
| Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 010954 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ALICE CDP |
| Nasc.: | 02/03/2023 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | ADRENALINA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000161 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ALINA CDP |
| Nasc.: | 09/01/2019 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | ZUL PARÁ CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0069 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ALTIVA CDP |
| Nasc.: | 14/02/2019 |
| Pai: | ALTIVO |
| Mãe: | ITAÚBA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0110 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ALTIVAFAN CDP |
| Nasc.: | 09/04/2023 |
| Pai: | ALTIVO |
| Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000186 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ALTIVINHA CDP |
| Nasc.: | 05/03/2018 |
| Pai: | ALTIVO |
| Mãe: | SIPUADINHA |
| Anilha: | SISPAS 3,0 MG/A 024772 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | AMORA DO ZULU CDP |
| Nasc.: | 26/01/2019 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | LUKA TROPICAL |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0096 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ANY CDP |
| Nasc.: | 27/12/2019 |
| Pai: | PATRÃO CDP |
| Mãe: | DAMA DE OURO FILHA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0181 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | ATACANTE CDP |
| Nasc.: | 16/01/2020 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | FANFÃ WPS |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0199 |
Canário da terra -
Macho
| Nome: | ATIRADOR CMA |
| Nasc.: | 10/05/2021 |
| Pai: | CARISMA CMA |
| Mãe: | BIS F3 CMA |
| Anilha: | CMA MG 2.8 1654 |
Canário da terra -
Fêmea
| Nome: | ATÔMICA CDP |
| Nasc.: | 04/01/2022 |
| Pai: | GALANTE CDP |
| Mãe: | CANARINHA CDP |
| Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000007 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BAILARINA |
| Nasc.: | 29/12/2014 |
| Pai: | PARAÍSO |
| Mãe: | JASMIN |
| Anilha: | SR./324881/SP 3,0 094 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BELLA CDP |
| Nasc.: | 05/04/2022 |
| Pai: | BULLDOG CDP |
| Mãe: | ABELLE CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000041 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG ADRENALINA CDP |
| Nasc.: | 30/01/2022 |
| Pai: | BIG GENIO CDP |
| Mãe: | ADRENALINA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 20/21 0433 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG ÁGUIA CDP |
| Nasc.: | 05/03/2024 |
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000212 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG BAILA CDP |
| Nasc.: | 01/02/2024 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | BAILARINA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000191 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG BAILARINA CDP |
| Nasc.: | 31/01/2024 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | BAILARINA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000189 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG CALIFÓRNIA CDP |
| Nasc.: | 20/02/2022 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | BIG MANUELA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0484 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG F2 CDP |
| Nasc.: | 18/01/2022 |
| Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
| Mãe: | BIG 101 CLB |
| Anilha: | RJ 3.0 BIB 000696 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG FANZINHA CDP |
| Nasc.: | 02/02/2024 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000202 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG GENI CDP |
| Nasc.: | 16/12/2022 |
| Pai: | BIG GENIO CDP |
| Mãe: | IMPERATRIZ |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000090 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | BIG GÊNIO CDP |
| Nasc.: | 27/02/2020 |
| Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
| Mãe: | GENI CLB |
| Anilha: | RJ 3,0 BIB 000269 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG LA COLLE CDP |
| Nasc.: | 09/11/2021 |
| Pai: | MÔNACO CLB |
| Mãe: | VAMP SAL |
| Anilha: | RJ 3.0 BIB 000750 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG LARANJA CDP |
| Nasc.: | 14/02/2024 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | LARANJA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000204 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG LOUCA CDP |
| Nasc.: | 12/03/2024 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | LARANJA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000214 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | BIG LOUCO CDP |
| Nasc.: | 27/01/2021 |
| Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
| Mãe: | PARAZINHA CLB |
| Anilha: | RJ 3.0 BIB 000338 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG MANUELA CDP |
| Nasc.: | 19/12/2018 |
| Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
| Mãe: | MANNÚ CLB |
| Anilha: | BIB 17/18 649 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG NETA CDP |
| Nasc.: | 04/02/2022 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0450 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG NETINHA CDP |
| Nasc.: | 11/02/2025 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | BIG NETA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000236 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG ORANGE CDP |
| Nasc.: | 11/12/2022 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | LARANJA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000084 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG PAULA CDP |
| Nasc.: | 20/02/2024 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | PAULA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000208 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG PRINCESA CDP |
| Nasc.: | 23/10/2023 |
| Pai: | BIG MASTER CLB |
| Mãe: | CANOA SAL |
| Anilha: | RJ 3.0 BIB 001210 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG RAQUEL CDP |
| Nasc.: | 28/02/2025 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | RAQUEL CCM |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000244 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG SAN MANU CDP |
| Nasc.: | 20/02/2022 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | BIG MANUELA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0485 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG SAN MANUELA CDP |
| Nasc.: | 06/02/2023 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | BIG MANUELA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000134 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG SAPECA CDP |
| Nasc.: | 11/02/2025 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | BIG NETA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000237 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG SEDUTORA CDP |
| Nasc.: | 27/10/2019 |
| Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
| Mãe: | SEDUTORA CLB |
| Anilha: | BIB 17/18 679 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG VAN 060 CDP |
| Nasc.: | 26/01/2022 |
| Pai: | BAYER CLB |
| Mãe: | BIG 060 CLB |
| Anilha: | RJ 3.0 BIB 000738 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG VAN DUK CDP |
| Nasc.: | 09/02/2023 |
| Pai: | BIG DUKE |
| Mãe: | VAN SPOP |
| Anilha: | RJ 3.0 BIB 000958 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG VAN HARLEY CDP |
| Nasc.: | 05/10/2021 |
| Pai: | VAN HARLEY |
| Mãe: | BIG VAN |
| Anilha: | RJ 3.0 BIB 000442 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIG ZÚ CDP |
| Nasc.: | 18/02/2023 |
| Pai: | BIG GENIO CDP |
| Mãe: | RIVANNE CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000140 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BIGODITA CDP |
| Nasc.: | 20/02/2024 |
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Mãe: | LUA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000211 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | BIGODITO CDP |
| Nasc.: | 19/01/2023 |
| Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
| Mãe: | PARAZINHA CLB |
| Anilha: | RJ 3.0 BIB 000987 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BONINA CDP |
| Nasc.: | 03/04/2020 |
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Mãe: | BONITA CCM |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0265 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BONITA CCM |
| Nasc.: | 24/11/2015 |
| Pai: | BROCADOR |
| Mãe: | MLP 075 |
| Anilha: | CCM 6012904 MG 3,0 15/16 030 |
Canário da terra -
Fêmea
| Nome: | BRAVINHA CDP |
| Nasc.: | 23/10/2020 |
| Pai: | SERENO JR CMA |
| Mãe: | SERENATA CMA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0001 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BRIGITTE CDP |
| Nasc.: | 18/02/2022 |
| Pai: | BULLDOG CDP |
| Mãe: | BAILARINA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000138 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | BUFFALLO CDP |
| Nasc.: | 28/02/2018 |
| Pai: | ALTIVO |
| Mãe: | FÊMEA 1012 |
| Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 019696 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | BURGUESINHA CDP |
| Nasc.: | 10/10/2010 |
| Pai: | SURPRESA |
| Mãe: | AMOROSA |
| Anilha: | IBAMA 01/02 MG 3,2 0654 |
Canário da terra -
Macho
| Nome: | CAÇADOR CDP |
| Nasc.: | 10/06/2019 |
| Pai: | SERENO JR CMA |
| Mãe: | SERENATA CMA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0002 |
Canário da terra -
Macho
| Nome: | CALIBRE 38 CDP |
| Nasc.: | 20/03/2021 |
| Pai: | GALANTE CDP |
| Mãe: | BRAVINHA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0038 |
Canário da terra -
Fêmea
| Nome: | CANARINHA CDP |
| Nasc.: | 10/06/2019 |
| Pai: | SERENO JR CMA |
| Mãe: | SERENATA CMA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 003 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CAPITÃO AMÉRICA |
| Nasc.: | 04/11/2006 |
| Pai: | BURITI |
| Mãe: | GAL |
| Anilha: | IBAMA 04/05 3,2 020268 |
Canário da terra -
Macho
| Nome: | CDP 000026 |
| Nasc.: | 30/04/2023 |
| Pai: | PEDRADA CDP |
| Mãe: | SERENATA CMA |
| Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000026 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 000028 |
| Nasc.: | 23/03/2022 |
| Pai: | BULLDOG CDP |
| Mãe: | FANJÚ CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000028 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000077 |
| Nasc.: | 09/12/2022 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | BAILARINA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000077 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000141 |
| Nasc.: | 19/02/2023 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | DAMIRES CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000141 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000150 |
| Nasc.: | 23/02/2023 |
| Pai: | BIG GENIO CDP |
| Mãe: | IMPERATRIZ |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000150 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 000162 |
| Nasc.: | 02/03/2023 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | ADRENALINA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000162 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000175 |
| Nasc.: | 17/03/2023 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | SOBE MANUELA FSL |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000175 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 000193 |
| Nasc.: | 01/02/2024 |
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Mãe: | LUA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000193 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000196 |
| Nasc.: | 02/02/2024 |
| Pai: | BIG GENIO CDP |
| Mãe: | ZENI CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000196 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000198 |
| Nasc.: | 02/02/2024 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | RAQUEL CCM |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000198 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000201 |
| Nasc.: | 02/02/2024 |
| Pai: | PATRÃO CDP |
| Mãe: | AALLIYA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000201 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000206 |
| Nasc.: | 20/02/2024 |
| Pai: | BIG GENIO CDP |
| Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000206 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 000213 |
| Nasc.: | 12/03/2024 |
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Mãe: | ABELLE CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000213 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000222 |
| Nasc.: | 31/03/2024 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000222 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000226 |
| Nasc.: | 10/02/2025 |
| Pai: | PATRÃO CDP |
| Mãe: | ZUQUITA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000226 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000227 |
| Nasc.: | 08/02/2025 |
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Mãe: | SOBE MANUELA FSL |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000227 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000228 |
| Nasc.: | 10/02/2025 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | BAILARINA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000228 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000229 |
| Nasc.: | 10/02/2025 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | BAILARINA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000229 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000230 |
| Nasc.: | 11/02/2025 |
| Pai: | PATRÃO CDP |
| Mãe: | RIVANNE CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000230 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000232 |
| Nasc.: | 11/02/2025 |
| Pai: | PELÉ CDP |
| Mãe: | DAVINA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000232 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000233 |
| Nasc.: | 11/02/2025 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | FANJÚ CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000233 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000240 |
| Nasc.: | 15/02/2025 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | BIG CALIFORNIA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000240 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000242 |
| Nasc.: | 23/02/2025 |
| Pai: | BULLDOG CDP |
| Mãe: | LARA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000242 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000243 |
| Nasc.: | 23/02/2025 |
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Mãe: | AGULHA 38 CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000243 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000245 |
| Nasc.: | 28/02/2025 |
| Pai: | BIG LOUCO CDP |
| Mãe: | RAQUEL CCM |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000245 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 000248 |
| Nasc.: | 06/03/2025 |
| Pai: | PELÉ CDP |
| Mãe: | PROFESSORA CCM |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000248 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 0203 |
| Nasc.: | 23/01/2020 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | ZUL PARÁ CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0203 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | CDP 0285 |
| Nasc.: | 06/10/2020 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | BURGUESINHA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0285 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 0456 |
| Nasc.: | 01/02/2022 |
| Pai: | BULLDOG CDP |
| Mãe: | CHACRIANA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0456 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CDP 0472 |
| Nasc.: | 05/02/2022 |
| Pai: | BULLDOG CDP |
| Mãe: | ALINA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0472 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CHACRIANA CDP |
| Nasc.: | 15/12/2022 |
| Pai: | H.FERREIRA |
| Mãe: | H.FERREIRA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000085 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | CHANTILLY CDP |
| Nasc.: | 05/03/2016 |
| Pai: | MARRETA |
| Mãe: | LUA |
| Anilha: | SISPASS 3,0 MG/A 015215 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DAKOTA CDP |
| Nasc.: | 05/01/2018 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | SIPUADINHA |
| Anilha: | SISPAS 3,0 MG/A 024769 |
Canário da terra -
Fêmea
| Nome: | DAMA DE OUROS CDP |
| Nasc.: | 07/11/2022 |
| Pai: | CAÇADOR CDP |
| Mãe: | FERA CDP |
| Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000002 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DAMIRES CDP |
| Nasc.: | 14/04/2018 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | BAILARINA |
| Anilha: | SISPASS 3.0 MG/A 025823 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DANIELLE CDP |
| Nasc.: | 05/03/2018 |
| Pai: | ALTIVO |
| Mãe: | DAMA DE OURO FILHA |
| Anilha: | SISPAS 3,0 MG/A 024776 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DAPHENE CDP |
| Nasc.: | 05/03/2016 |
| Pai: | TAFAREL |
| Mãe: | PANTERA |
| Anilha: | SISPASS 3,0 MG/A 015229 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DAVINA CDP |
| Nasc.: | 26/02/2019 |
| Pai: | ÁGUIA DE FOGO CDP |
| Mãe: | JAPURÁ |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0120 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINA BELL CDP |
| Nasc.: | 14/02/2024 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | BELLE CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000203 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINA BIG CDP |
| Nasc.: | 18/12/2022 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000092 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINA CDP |
| Nasc.: | 04/02/2022 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | DAMIRES CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0452 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINA SEDU CDP |
| Nasc.: | 02/03/2025 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000246 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINABELLE CDP |
| Nasc.: | 31/01/2024 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | BELLE CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000188 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINAFÃ CDP |
| Nasc.: | 17/03/2023 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000176 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINAPECA CDP |
| Nasc.: | 12/02/2025 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | FANTÁSTICA P I CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000238 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINATRIZ CDP |
| Nasc.: | 19/02/2023 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | IMPERATRIZ |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000144 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINAYLLA CDP |
| Nasc.: | 20/02/2024 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | PAULA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000210 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | DESTINO BIG CDP |
| Nasc.: | 31/01/2024 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | BIG SEDUTORA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000190 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | DESTINO CDP |
| Nasc.: | 06/01/2016 |
| Pai: | BIGODE GROSSO CLB |
| Mãe: | IMPERATRIZ CLB |
| Anilha: | BIB 15/16 061 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | DESTINO SAN CDP |
| Nasc.: | 25/01/2022 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | AALLIYA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0442 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DESTINY CDP |
| Nasc.: | 20/02/2022 |
| Pai: | DESTINO CDP |
| Mãe: | DAMIRES CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0479 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DIEGUITA CDP |
| Nasc.: | 12/02/2025 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | DAMIRES CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000239 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | DON JUAN CDP |
| Nasc.: | 28/04/2022 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | DAMIRES CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000069 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | DONNA CDP |
| Nasc.: | 18/02/2022 |
| Pai: | ZEN S-S I WPS |
| Mãe: | PAULA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0487 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | ESPERANZA CDP |
| Nasc.: | 11/12/2020 |
| Pai: | SAN DIEGO |
| Mãe: | DAMA DE OURO FILHA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 20/21 0301 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | FAN VINA CDP |
| Nasc.: | 08/01/2023 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | DAVINA CDP |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000106 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | FANJÚ CDP |
| Nasc.: | 09/03/2020 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | JAPURÁ |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0255 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | FANLINA CDP |
| Nasc.: | 25/01/2022 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | ADRENALINA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0443 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | FANNY CDP |
| Nasc.: | 15/02/2022 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | SONI WPS |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 20/21 0336 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | FANPAULA CDP |
| Nasc.: | 18/04/2022 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | PAULA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000050 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | FANTÁSTICA P 1 CDP |
| Nasc.: | 01/01/2020 |
| Pai: | FANTÁSTICO CDP |
| Mãe: | FANFÃZINHA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0186 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | FANTÁSTICA RJ CDP |
| Nasc.: | 11/02/2025 |
| Pai: | FIEL |
| Mãe: | VALSINHA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000231 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | FANTÁSTICO CDP |
| Nasc.: | 25/12/2015 |
| Pai: | CELEBRIDADE |
| Mãe: | VADIA |
| Anilha: | BIB 15 16 024 |
Canário da terra -
Macho
| Nome: | FENÔMENO CDP |
| Nasc.: | 23/10/2020 |
| Pai: | CAÇADOR CDP |
| Mãe: | CANARINHA CDP |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 2,8 19/20 0009 |
Canário da terra -
Fêmea
| Nome: | FERA CDP |
| Nasc.: | 10/06/2019 |
| Pai: | SERENO JR CMA |
| Mãe: | SERENATA CMA |
| Anilha: | CDP 6012904 MG 2.8 19/20 0005 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | GARRAFINHA CCM |
| Nasc.: | 14/04/2017 |
| Pai: | 051 MLP |
| Mãe: | 0143 MLP |
| Anilha: | CCM 6012904 MG 3,0 15/16 071 |
Canário da terra -
Macho
| Nome: | GÊNESIS CDP |
| Nasc.: | 20/02/2022 |
| Pai: | CAÇADOR CDP |
| Mãe: | SERENATA CMA |
| Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000020 |
Canário da terra -
Macho
| Nome: | GLADIADOR CDP |
| Nasc.: | 04/01/2022 |
| Pai: | GALANTE CDP |
| Mãe: | CANARINHA CDP |
| Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000006 |
Canário da terra -
Fêmea
| Nome: | GRANADA FILHA CDP |
| Nasc.: | 30/04/2023 |
| Pai: | GRANADA JR CMA |
| Mãe: | SERENA F2 CDP |
| Anilha: | MG CC 2,8 CDP 000028 |
Bicudo -
Macho
| Nome: | HORNET CDP |
| Nasc.: | 07/03/2023 |
| Pai: | ZULU |
| Mãe: | SIPUADINHA |
| Anilha: | MG CC 3,0 CDP 000172 |
Bicudo -
Fêmea
| Nome: | IMPERATRIZ |
