PÁSSAROS A VENDA

Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0056 | ||
Nasc.: | 12/27/2018 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | ZUPÁ CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0056 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0081 | ||
Nasc.: | 1/24/2019 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | GAROTA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0081 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0152 | ||
Nasc.: | 12/14/2019 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | JAMAICA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3,0 19/20 0152 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0202 | ||
Nasc.: | 1/23/2020 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0202 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0204 | ||
Nasc.: | 1/23/2020 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | SONI WPS | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0204 | ||
|
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0209 | ||
Nasc.: | 2/4/2020 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | KARINA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0209 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0211 | ||
Nasc.: | 2/4/2020 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | ITAÚBA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0211 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0217 | ||
Nasc.: | 2/11/2020 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | SANDRA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0217 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0218 | ||
Nasc.: | 2/11/2020 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | SANDRA CDP | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0218 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0222 | ||
Nasc.: | 2/16/2020 | ||
Pai: | SAN DIEGO | ||
Mãe: | BAILARINA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0222 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0223 | ||
Nasc.: | 2/22/2020 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0223 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0224 | ||
Nasc.: | 2/22/2020 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0224 | ||
|
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CDP 0229 | ||
Nasc.: | 2/26/2020 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | ITAÚBA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0229 | ||
|
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0245 | ||
Nasc.: | 3/3/2020 | ||
Pai: | PIÃO DE OURO | ||
Mãe: | JAMAICA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0245 | ||
|
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0258 | ||
Nasc.: | 3/20/2020 | ||
Pai: | ALTIVO | ||
Mãe: | ITAÚBA | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0258 | ||
|
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0266 | ||
Nasc.: | 4/8/2020 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0266 | ||
|
Bicudo -
Macho

Nome: | CDP 0270 | ||
Nasc.: | 4/8/2020 | ||
Pai: | ZEN S-S I WPS | ||
Mãe: | PROFESSORA CCM | ||
Anilha: | CDP 6012904 MG 3.0 19/20 0270 | ||
|